济南久安酯类化工有限公司2021年基本信息台账

济南久安酯类化工有限公司
企业基本信息台账
记录日期:2021年1月5日
1、企业基本情况
企业名称 济南久安酯类化工有限公司 法人代表 范耀光
企业类别 私营 社会信用代码 913701817763499204
方案审核地址 山东省济南市章丘区刁镇化工产业园(水南村东)
环保联系人 周学勇 电话号码 13969051549
排污许可证编号 913701817763499204001U 生产规模 1400t/a
行业类别 食品及饲料添加剂制造 行业代码 C1495
           









2、生产设施情况
(1)生产线情况
序号 生产线名称 设计产能 备注
1 甜菜碱 239t/a  
2 甜菜碱盐酸盐 272t/a  
3 氯化胆碱 737t/a  
4 酒石酸氢胆碱 100t/a  
5 柠檬酸二氢胆碱 44t/a  
6 新壬酸乙烯酯 200t/a 在建项目
(2)主要生产设备一览表
 
序号 名称 设备位号 规格型号 单位 数量 备注
1 热水罐 V-1101 碳钢2.5m³ 1  
2 甜菜碱盐酸盐母液暂存罐 V-1102 PP,9m³ 1  
3 甜菜碱盐酸盐溶解釜 R-1101 搪玻璃,K2000 1  
4 甜菜碱盐酸盐重结晶釜 R-1102 搪玻璃,K2000 1  
5 甜菜碱盐酸盐离心机 X-1101 PD1000 1  
6 甜菜碱盐酸盐袋式过滤器 X-1102 不锈钢,0.5㎡ 1  
7 水循环真空机组 P-1102 PP,7.5KW 1  
8 甜菜碱母液暂存罐 V-1201 PP,10m³ 1  
9 甜菜碱浓缩换热器 E-1201 石墨,30㎡ 1  
10 电渗析设备 X-1201 MY-DS-Ⅱ-250 1  
11 甜菜碱过滤器 X-1202 不锈钢,0.5㎡ 1  
12 甜菜碱离心机 X-1203 PSB800 1  
13 甜菜碱反应釜 R-1201 搪玻璃,K3000 1  
14 甜菜碱浓缩釜 R-1202 搪玻璃,K3000 1  
15 甜菜碱结晶釜 R-1203 搪玻璃,K2000 1  
16 水喷射真空机组 P-1202 PP,7.5KW 1  
17 甜菜碱母液打料泵 P-1201A/B PP,1.5KW 2  
18 三甲胺盐酸盐母液暂存罐 V-1301 PP,10m³ 1  
19 三甲胺盐酸盐母液收集槽 V-1303 PP,400L 1  
20 盐酸滴加罐 V-1304 PP,800L 1  
21 甜菜碱盐酸盐过滤器 X-1301 不锈钢,0.5㎡ 1  
22 甜菜碱盐酸盐离心机 X-1302 PSB800 1  
23 石墨换热器 E-1301 石墨,30㎡ 1  
24 水喷射真空机组 P-1301 PP,7.5KW 1  
25 甜菜碱盐酸盐反应釜 R-1301 搪玻璃,K3000 1  
26 甜菜碱盐酸盐浓缩釜 R-1302 搪玻璃,K3000 1  
27 甜菜碱盐酸盐结晶釜 R-1303 搪玻璃,K3000 1  
28 甜菜碱盐酸盐结晶釜 R-1304 搪玻璃,K3000 1  
29 酒石酸氢胆碱母液暂存罐 V-1401 PP,10立方 1  
30 水喷射真空机组 P-1401 PP,7.5KW 1  
31 酒石酸氢胆碱过滤器 X-1401 不锈钢,0.5㎡ 1  
32 酒石酸氢胆碱换热器 E-1401 石墨,30㎡ 1  
33 酒石酸氢胆碱反应浓缩釜 R-1401 搪玻璃,K2000 1  
34 酒石酸氢胆碱粗品结晶釜 R-1402 搪玻璃,K2000 1  
35 酒石酸氢胆碱离心机 X-1402 PSB800 1  
36 柠檬酸二氢胆碱母液暂存罐 V-1501 PP,10m³ 1  
37 柠檬酸二氢胆碱过滤器 X-1501 不锈钢,0.5㎡ 1  
38 柠檬酸二氢胆碱离心机 X-1501 PSB800 1  
39 柠檬酸二氢胆碱浓缩换热器 E-1501 石墨,30㎡ 1  
40 柠檬酸二氢胆碱反应浓缩釜 R-1501 搪玻璃,K2000 1  
41 柠檬酸二氢胆碱粗品结晶釜 R-1502 搪玻璃,K2000 1  
42 胆碱过滤器 X-1601 不锈钢,0.5㎡ 1  
43 胆碱离心机 X-1602 PSB800 1  
44 胆碱浓缩换热器 E-1601 石墨,30㎡ 1  
45 胆碱母液浓缩釜 R-1601 搪玻璃,K2000 1  
46 胆碱结晶釜 R-1602 搪玻璃,K2000 1  
47 三甲胺盐酸盐母液暂存罐 V-1701 PP,10m³ 1  
48 三甲胺盐酸盐配料釜 R-1701 搪玻璃,K3000 1  
49 沸腾干燥机 X-1801 GFG-120 1  
50 摇摆颗粒机 X-1802 YK-160,2.2KW 1  
51 振动筛 X-1803 ZS-800 1  
52 包衣机 X-1804 BQ1000 1  
53 双锥干燥机 X-1806 2000L 1  
54 三甲胺溶液储罐 V-1901 40m³ 1  
55 粗蒸釜 R101 搪玻璃,K3000 1  
56 粗蒸馏釜 R102 搪玻璃,K3000 1  
57 反应釜 R103 不锈钢,F3000 1  
58 精馏釜 R104 搪玻璃,K3000 1  
59 粗蒸塔 T101 搪玻璃,φ500 1  
60 精馏塔 T102 搪玻璃,φ500 1  
61 碟片换热器 E101-2 搪玻璃,10㎡ 2  
62 不锈钢列管换热器 E103-4 不锈钢,20㎡ 2  
63 不锈钢储罐 V101-7 不锈钢,1m³ 7  
 
 
3、污染防治设施情况
序号 污染防治设施名称 设计处理能力 技术方案
1 成品干燥粉尘除尘系统 3000立方/小时 布袋除尘器。
2 合成废气净化系统 3000立方/小时 两级酸洗+一级碱洗+活性炭吸附。
3 污水站废气净化系统 3000立方/小时 活性炭吸附。
4 厂区污水站 15立方/天 曝气+混凝沉淀+水解酸化+A/O+高级氧化工艺。
5 新壬酸乙烯酯合成釜尾气   两级活性炭吸附。
 

2021-02-02 14:12 2021-02-02 14:12| 行业及公司新闻 |